Nachtsichtgeräte 50€ – 150€
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
Produkt | ![]() 3×20 | ![]() 3×14 | ![]() NV4 Vivid | ![]() NightSpy 3×42 | ![]() Geographic 3×25 |
Bewertung | |||||
Vergrößerung | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x |
Objektivdurchm. | 20 mm | 14 mm | 50 mm | 42 mm | 25 mm |
IR-Beleuchtung | zuschaltbar 100m Reichweite | zuschaltbar 100m Reichweite | zuschaltbar 100m Reichweite | zuschaltbar 100m Reichweite | zuschaltbar 50m Reichweite |
Anschlussgewinde | 1/4“ | 1/4“ | 1/4“ | 1/4“g | – |
Maße in mm | 185 x 145 x 55 | 134 x 92 x 47 | 198 x 137 x 74 | 162 x 82 x 60 | 110 x 80 x 40 |
Gewicht | 603 g | 250 g | 599 g | 420 g | 116 g |
Besonderheit | – | Aufnahme auf SD | – | – | Aufnahme auf SD |
Preis | EUR 120,25 | EUR 249,00 | EUR --- | EUR 107,90 | |
Angebot |
❮
❯
Nachtsichtgeräte 150€ – 300€
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
Produkt | ![]() Goggles 1×24 | ![]() Binokular 7x | ![]() Monokular 4.5×40 | ![]() Monokular 5×50 | ![]() Binokular 1x |
Bewertung | |||||
Vergrößerung | 1x | 7x | 4.4x | 5x | 1x |
Objektivdurchm. | 24 mm | – | 40 mm | 50 mm | – |
IR-Beleuchtung | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert |
Anschlussgewinde | 1/4“ | 1/4“ | 1/4“ | 1/4“ | 1/4“ |
Maße in mm | 175 x 123 x 72 | – | 165 x 61 x 99 | 173 x 70 x 42 | 140 x 165 x 66 |
Gewicht | 480 g | – | 626 g | 271 g | 355 g |
Besonderheit | Kopfhalterung | Aufnahme auf SD | – | – | Kopfhalterung |
Preis | EUR --- | EUR 236,99 | EUR 215,24 | EUR 151,13 | |
Angebot |
❮
❯